Tarieven 2023
Periode | Weekend | midweek 1 nacht | midweek meer nachten | Prijs t/m personen | extra personen |
---|---|---|---|---|---|
02-01-2023- 02-03-2023 | € 1475,00 | € 685,00 | € 290,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
03-03-2023 – 23-03-2023 | € 1599,00 | € 730,00 | € 310,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
24-03-2023- 06-07-2023 | € 1699,00 | € 775,00 | € 335,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
07-07-2023- 17-08-2023 | € 1599,00 | € 775,00 | € 335,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
18-08-2023- 02-11-2023 | € 1699,00 | € 775,00 | € 335,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
03-11-2023- 30-11-2023 | € 1599,00 | € 730,00 | € 310,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
01-12-2023- 31-12-2023 | € 1475,00 | € 685,00 | € 290,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
Prijzen feest/vakantie-dagen 2023
Naam | Periode | Prijs | Prijs t/m personen | extra personen |
---|---|---|---|---|
Pasen | 07-04-2023- 11-04-2023 | € 2200,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
Hemelvaart | 17-05-2023 – 22-05-2023 | € 2399,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
Pinksteren | 26-05-2023 – 30-05-2023 | € 2375,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
Kerst | 22-12-2023 — 26-12-2023 | € 2399,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
Kerst- vakantie | 27-12-2023 – 29-12-2023 | € 1499,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
Oud en nieuw | 29-12-2023 – 02-01-2023 | € 2549,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
Verplichte bijkomende kosten
Soort kosten | Prijs | Hoeveelheid |
---|---|---|
Schoonmaakkosten | €195,00 | Per boeking |
Linnenverhuur + opgedekt bed | €8,75 | p.p. |
Toeristenbelasting | €1,00 | p.p.p.n. |
Borgsom* | €500,00 | Per boeking |
*(Deze krijgt u mits er geen schade is binnen een week terug)
Optioneel bij te boeken
Soort kosten | Prijs | Hoeveelheid |
---|---|---|
Handdoeken pakket | €5,00 | p.p. |
Keukenset (theedoeken, vaatdoekjes) | €5,00 | Per boeking |
Campingbedje baby (1 aanwezig) | Gratis | Per boeking |
Kinderbedje (4 aanwezig) | €15,00 | Per boeking |
Kinderstoelen ( 2 aanwezig) | GRATIS | Per stoel |
Bijzetbed (4 aanwezig) | €55,00 | Per bed |
Tarieven 2024
Periode | Weekend | midweek 1 nacht | midweek meer nachten | Prijs t/m personen | extra personen |
---|---|---|---|---|---|
03-01-2024 / 29-02-2024 | € 1699,- | € 785,00 | € 335,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
01-03-2024 / 21-03-2024 | € 1840,00 | € 840,00 | € 335,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
22-03-2024 / 04-07-2024 | € 1950,00 | € 890,00 | € 385,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
05-07-2024 / 15-08-2024 | € 1840,00 | € 890,00 | € 385,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
16-08-2024 / 31-10-2024 | € 1950,00 | € 890,00 | € 385,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
01-11-2024 / 28-11-2024 | € 1840,00 | € 840,00 | € 355,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
29-11-2024 / 31-12-2024 | € 1699,00 | € 785,00 | € 335,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
Prijzen feest/vakantie-dagen 2024
Naam | Periode | Prijs | Prijs t/m personen | extra personen |
---|---|---|---|---|
Pasen | 29-03-2024 02-04-2024 | € 2530,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
Hemelvaart | 08-05-2024 13-05-2024 | € 2750,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
Pinksteren | 17-05-2024 21-05-2024 | € 2750,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
Kerst | 24-12-2024 27-12-2024 | € 2500,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
Kerst- vakantie | 27-12-2024 30-12-2024 | € 1725,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
Oud en nieuw | 30-12-2024 02-01-2025 | € 2900,00 | 20 | € 57,50 p.p. |
Verplichte bijkomende kosten
Soort kosten | Prijs | Hoeveelheid |
---|---|---|
Schoonmaakkosten | €225,00 | Per boeking |
Linnenverhuur + opgedekt bed | €10,00 | p.p. |
Toeristenbelasting | €1,00 | p.p.p.n. |
Borgsom* | €500,00 | Per boeking |
*(Deze krijgt u mits er geen schade is binnen een week terug)
Optioneel bij te boeken
Soort kosten | Prijs | Hoeveelheid |
---|---|---|
Handdoeken pakket | €6,00 | p.p. |
Keukenset (theedoeken, vaatdoekjes) | €6,00 | Per boeking |
Campingbedje baby (1 aanwezig) | Gratis | Per boeking |
Kinderbedje (4 aanwezig) | €17,50 | Per boeking |
Kinderstoelen ( 2 aanwezig) | GRATIS | Per stoel |
Bijzetbed (4 aanwezig) | €57,50 | Per bed |
*Gelieve bij het reserveren door geven waar u gebruik van wenst te maken
*Indien u ander zaken wenst laat het ons weten, wij proberen dit voor u in orde te maken
*Prijswijzigingen onder voorbehoud