Periode | Weekend | midweek 1 nacht | midweek meer nachten | Prijs t/m personen | extra personen |
---|---|---|---|---|---|
02-01-2022- 03-03-2022 | € 1425,00 | € 665,00 | € 280,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
04-03-2022 24-03-2022 | € 1525,00 | € 699,00 | € 295,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
25-03-2022- 07-07-2022 | € 1675,00 | € 765,00 | € 330,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
08-07-2022- 18-08-2022 | € 1525,00 | € 765,00 | € 330,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
19-08-2022- 03-11-2022 | € 1675,00 | € 765,00 | € 330,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
04-11-2022- 01-12-2022 | € 1525,00 | € 699,00 | € 295,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
02-12-2022- 30-12-2022 | € 1425,00 | € 665,00 | € 280,00 | 20 | € 50,00 p.p. |
Prijzen feest/vakantie-dagen 2022
Naam | Periode | Prijs | Prijs t/m personen | extra personen |
---|---|---|---|---|
Pasen | 15-04-2022 19-04-2022 | € 2125,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
Hemelvaart | 25-05-2022 30-05-2022 | € 2355,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
Pinksteren | 03-06-2022 07-06-2022 | € 2325,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
Kerst | 23-12-2022 27-12-2022 | € 1950,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
Kerst- vakantie | 27-12-2022 30-12-2022 | € 1375,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
Oud en nieuw | 31-12-2022 02-01-2023 | € 2575,00 | 20 | € 55,00 p.p. |
Verplichte bijkomende kosten
Soort kosten | Prijs | Hoeveelheid |
---|---|---|
Schoonmaakkosten | €195,00 | Per boeking |
Linnenverhuur + opgedekt bed | €8,75 | p.p. |
Toeristenbelasting | €1,00 | p.p.p.n. |
Borgsom* | €500,00 | Per boeking |
Optioneel bij te boeken
Soort kosten | Prijs | Hoeveelheid |
---|---|---|
Handdoeken pakket | €5,00 | p.p. |
Keukenset (theedoeken, vaatdoekjes) | €5,00 | Per boeking |
Kinderbedje (1 aanwezig) | €15,00 | Per boeking |
Kinderstoelen ( 2 aanwezig) | GRATIS | Per stoel |
Bijzetbed (4 aanwezig) | €50,00 | Per bed |
*Gelieve bij het reserveren door geven waar u gebruik van wenst te maken
*Indien u ander zaken wenst laat het ons weten, wij proberen dit voor u in orde te maken
*Prijswijzigingen onder voorbehoud